Les chutes au travail : données statistiques et actions de prévention
75 Téléchargements
Le nouveau rapport « Enjeux & actions » de l’Assurance Maladie - Risques professionnels éclaire la deuxième cause d’accident du travail en France : les chutes de hauteur ou de plain-pied et présente les actions de prévention mises en place par la branche AT/MP, depuis plusieurs années.
| Nom de fichier: | 2022-03_chutes-travail_enjeux-et-actions_assurance-maladie_0.pdf |
| Taille du fichier: | 1.37 MB |
| Type de fichier: | application/pdf |
| Nombre de visualisation: | 627 Nombre de visualisation |
| Télécharger: | 75 fois |
| Date de création: | 15/03/2022 |
| Date de dernière mise à jour: | 15/03/2022 |



